吳柏儒醫師
周二午班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-07-07 預約已滿




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-07-14 15:00 吳柏儒 初複診 1 點此預約
2026-07-14 15:40 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2026-07-14 16:00 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2026-07-14 16:05 吳柏儒 初複診 10 點此預約
2026-07-14 16:10 吳柏儒 初複診 11 點此預約
2026-07-14 16:25 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2026-07-14 16:30 吳柏儒 初複診 15 點此預約
2026-07-14 16:40 吳柏儒 初複診 16 點此預約
2026-07-14 16:50 吳柏儒 初複診 17 點此預約
2026-07-14 17:20 吳柏儒 初複診 20 點此預約
2026-07-14 17:30 吳柏儒 初複診 21 點此預約
2026-07-14 17:50 吳柏儒 初複診 23 點此預約
2026-07-14 17:50 吳柏儒 初複診 24 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-07-21 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-07-28 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-08-04 休診,暫停預約