吳柏儒醫師
周二午班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-21 預約已滿




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-28 15:25 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2025-10-28 15:30 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2025-10-28 15:40 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2025-10-28 15:45 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2025-10-28 16:00 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2025-10-28 16:10 吳柏儒 初複診 10 點此預約
2025-10-28 16:25 吳柏儒 初複診 13 點此預約
2025-10-28 16:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-10-28 16:40 吳柏儒 初複診 15 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-04 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-11 15:20 吳柏儒 初複診 4 點此預約
2025-11-11 15:25 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2025-11-11 15:30 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2025-11-11 15:40 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2025-11-11 15:45 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2025-11-11 16:00 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2025-11-11 16:10 吳柏儒 初複診 10 點此預約
2025-11-11 16:15 吳柏儒 初複診 11 點此預約
2025-11-11 16:20 吳柏儒 初複診 12 點此預約
2025-11-11 16:25 吳柏儒 初複診 13 點此預約
2025-11-11 16:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-11-11 16:40 吳柏儒 初複診 15 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-18 15:20 吳柏儒 初複診 4 點此預約
2025-11-18 15:25 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2025-11-18 15:30 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2025-11-18 15:40 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2025-11-18 15:45 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2025-11-18 16:00 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2025-11-18 16:10 吳柏儒 初複診 10 點此預約
2025-11-18 16:15 吳柏儒 初複診 11 點此預約
2025-11-18 16:20 吳柏儒 初複診 12 點此預約
2025-11-18 16:25 吳柏儒 初複診 13 點此預約
2025-11-18 16:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-11-18 16:40 吳柏儒 初複診 15 點此預約