吳柏儒醫師
周五晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-24 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-31 20:10 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-10-31 20:20 吳柏儒 初複診 15 點此預約
2025-10-31 20:30 吳柏儒 初複診 16 點此預約
2025-10-31 20:40 吳柏儒 初複診 17 點此預約
2025-10-31 20:50 吳柏儒 初複診 18 點此預約
2025-10-31 21:00 吳柏儒 初複診 19 點此預約
2025-10-31 21:05 吳柏儒 初複診 20 點此預約
2025-10-31 21:10 吳柏儒 初複診 21 點此預約
2025-10-31 21:15 吳柏儒 初複診 22 點此預約
2025-10-31 21:20 吳柏儒 初複診 23 點此預約
2025-10-31 21:25 吳柏儒 初複診 24 點此預約
2025-10-31 21:30 吳柏儒 初複診 25 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-07 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-14 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-21 休診,暫停預約